
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 47137.57
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | ||
| 進口商 | INCAP CONTRACT MANUFACTURING SERVICES PRIVATE LIMI ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0707002591 | 進口商城市 | BANGALORE |
| 進口商地址 | NO.415,2ND FLOOR,2ND MAIN,1ST BLOCKR.T.NAGAR,,BANGALORE,560032 | ||
| 進口商電話 | 080-40751100 | ||
| 進口商Email | Hanumantaharayappa@incapcms.com | ||
| 聯(lián)系人1 | VASANTHA K R | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | singapore | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 73181900 | ||
| 商品描述 | SCREW HEX HEAD BRASS NICKEL PLATED(1013090124)USED FOR UPSCOO:SINGAPORE譯 | ||
| 總價 | 589 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2000 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 22.63 | 印度盧比總價 | 45253.46 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.2888 | 美元總價 | 577.5 |
| 稅金(印度盧比) | 0 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
47137.57總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170914 | 85437099 | Israel | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171206 | 39204900 | China | - | Hyderabad ICD (INSNF6) | ||
| 20171214 | 85423100 | China | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171206 | 39204900 | China | - | Hyderabad ICD (INSNF6) | ||
| 20170914 | 85437099 | Israel | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171229 | 85423100 | China | - | Hyderabad Air (INHYD4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細